martes, 25 de octubre de 2011

RONDA 6 8/11/2011

XIX TORNEIG PROMOCIO BADALONA Ronda 6
DIMARTS 8 de Novembre de 2011


Me. SNo. Nombre Pts Res. Pts Nombre SNo.
1 6 COSTA TRAVE JAUME 4 4 MUÑOZ PANTOJA MIGUEL 1
2 3 ASENSIO LIÑAN TEODORO 4 4 PEREZ MITJANS ORELVIS 2
3 9 SANZ QUIROGA RICARD 3 3½ VIVES CABAU JORDI 5
4 19 PADILLA CARMONA FRANCESC 3 3 BALAGUE ORDUÑA ENRIC 7
5 10 SUMELZO LOZANO JOSEP 3 3 PIQUERAS MATEO PERE 13
6 4 LLERINS BONET RICARD 2½ 3 GARCIA OLIVER JOSE MIGUEL 26
7 12 REBULL CAMARASA RAMON 2½ 2½ ABASCAL VICENTE IGNACIO 20
8 17 SUBIRANA SANTOS MARC 2½ 2½ COROMINAS GARRIDO ANTONI 16
9 24 LOPEZ GALIANO SERGIO 2 2 GRIFELL SOLA JOAN 8
10 15 MARTINEZ HERNANDEZ EMILI 2 2 SERENTILL TOST EDUARD 18
11 28 DALMAU TORRES PERE 1 2 CRUZ SAEZ ALEJANDRO 22
12 23 CATALA MORALES JOAQUIN 1 1 PLAZA CASTRO JACINTO 21
13 29 LOPEZ NAVARRO JULIO 0 1 JIMENEZ PEREZ PAQUI 25

miércoles, 19 de octubre de 2011

RONDA 5

XIX TORNEIG PROMOCIO BADALONA
Round 5
on 2011/10/25 Bo.
SNo. Name Pts Res. Pts Name SNo.
1 1 MUÑOZ PANTOJA MIGUEL 3½ 3½ ASENSIO LIÑAN TEODORO 3
2 2 PEREZ MITJANS ORELVIS 3 3 SANZ QUIROGA RICARD 9
3 7 BALAGUE ORDUÑA ENRIC 3 3 COSTA TRAVE JAUME 6
4 4 LLERINS BONET RICARD 2½ 2½ VIVES CABAU JORDI
5 5 17 SUBIRANA SANTOS MARC 2½ 2 SUMELZO LOZANO JOSEP 10
6 8 GRIFELL SOLA JOAN 2 2 PADILLA CARMONA FRANCESC 19
7 13 PIQUERAS MATEO PERE 2 2 LOPEZ GALIANO SERGIO 24
8 20 ABASCAL VICENTE IGNACIO 2 2 COROMINAS GARRIDO ANTONI 16
9 26 GARCIA OLIVER JOSE MIGUEL 2 2 SERENTILL TOST EDUARD 18
10 21 PLAZA CASTRO JACINTO 1 1½ REBULL CAMARASA RAMON 12
11 25 JIMENEZ PEREZ PAQUI 1 1 MARTINEZ HERNANDEZ EMILI 15
12 22 CRUZ SAEZ ALEJANDRO 1 1 CATALA MORALES JOAQUIN 23
13 29 LOPEZ NAVARRO JULIO 0 1 KHAIDOUCH HICHAM 27
28 DALMAU TORRES PERE 0 Bye

XIX TORNEIG PROMOCIO BADALONA

miércoles, 12 de octubre de 2011

RONDA 4

XIX TORNEIG PROMOCIO BADALONA
Ronda 4
Me. SNo. Nombre Pts Res. Pts Nombre S

1 5 VIVES CABAU JORDI 2½ 2½ MUÑOZ PANTOJA MIGUEL
2 4 LLERINS BONET RICARD 2½ 2½ ASENSIO LIÑAN TEODORO
3 3 10 SUMELZO LOZANO JOSEP 2 2 PEREZ MITJANS ORELVIS 2
4 6 COSTA TRAVE JAUME 2 2 PIQUERAS MATEO PERE 13
5 16 COROMINAS GARRIDO ANTONI 2 2 BALAGUE ORDUÑA ENRIC 7
6 18 SERENTILL TOST EDUARD 2 2 SANZ QUIROGA RICARD 9
7 12 REBULL CAMARASA RAMON 1½ 1½ SUBIRANA SANTOS MARC 17
8 8 GRIFELL SOLA JOAN 1 1 CRUZ SAEZ ALEJANDRO 22
9 19 PADILLA CARMONA FRANCESC 1 1 KHAIDOUCH HICHAM 27
10 20 ABASCAL VICENTE IGNACIO 1 1 JIMENEZ PEREZ PAQUI 25
11 26 GARCIA OLIVER JOSE MIGUEL 1 1 PLAZA CASTRO JACINTO 21
12 24 LOPEZ GALIANO SERGIO 1 0 DALMAU TORRES PERE 28
13 15 MARTINEZ HERNANDEZ EMILI 0 0 LOPEZ NAVARRO JULIO 29

miércoles, 5 de octubre de 2011

RONDA 3

XIX TORNEIG PROMOCIO BADALONA
Round 3
Bo. SNo. Name Pts Res. Pts Name SNo.
1 1 MUÑOZ PANTOJA MIGUEL 2 2 LLERINS BONET RICARD 4
2 3 ASENSIO LIÑAN TEODORO 1½ 2 COSTA TRAVE JAUME 6
3 5 VIVES CABAU JORDI 1½ 1½ SUBIRANA SANTOS MARC 17
4 7 BALAGUE ORDUÑA ENRIC 1 1½ REBULL CAMARASA RAMON 12
5 18 SERENTILL TOST EDUARD 1 1 GRIFELL SOLA JOAN 8
6 9 SANZ QUIROGA RICARD 1 1 PADILLA CARMONA FRANCESC 19
7 10 SUMELZO LOZANO JOSEP 1 1 ABASCAL VICENTE IGNACIO 20
8 13 PIQUERAS MATEO PERE 1 1 CRUZ SAEZ ALEJANDRO 22
9 16 COROMINAS GARRIDO ANTONI 1 1 GARCIA OLIVER JOSE MIGUEL 26
10 21 PLAZA CASTRO JACINTO 1 0 LOPEZ GALIANO SERGIO 24
11 27 KHAIDOUCH HICHAM 0 0 MARTINEZ HERNANDEZ EMILI 15
12 23 CATALA MORALES JOAQUIN 0 0 DALMAU TORRES PERE 28
13 29 LOPEZ NAVARRO JULIO 0 0 JIMENEZ PEREZ PAQUI 25