martes, 29 de noviembre de 2011

CLASSIFICACIÓ FINAL

XIX TORNEIG PROMOCIO BADALONA
Clasificación Final Rank SNo. Nombre Elo FED Club Pts BUC
1 1 MUÑOZ PANTOJA MIGUEL 2510 PER TERRASSA 8 48
2 3 ASENSIO LIÑAN TEODORO 2163 ESP CENTRE ARAGONES 7 49½
3 2 PEREZ MITJANS ORELVIS 2451 ESP SABADELL 6½ 47½
4 5 VIVES CABAU JORDI 2066 ESP BADALONA 6 50
5 6 COSTA TRAVE JAUME 2017 ESP GRANOLLERS 6 48½
6 4 LLERINS BONET RICARD 2144 ESP SANT MARTI 5½ 46
7 20 ABASCAL VICENTE IGNACIO 1729 ESP CIRCOL CATOLIC 5½ 38½
8 10 SUMELZO LOZANO JOSEP 1910 ESP BADALONA 5 49½
9 7 BALAGUE ORDUÑA ENRIC 1937 ESP MASNOU 5 47
10 8 GRIFELL SOLA JOAN 1932 ESP SANT JOSEP 5 43½
11 16 COROMINAS GARRIDO ANTONI 1772 ESP MARAGALL 4½ 48½
12 12 REBULL CAMARASA RAMON 1879 ESP ATENEO COLON 4½ 44
13 17 SUBIRANA SANTOS MARC 1761 ESP SANT JOSEP 4½ 43½
14 18 SERENTILL TOST EDUARD 1749 ESP CIRCOL CATOLIC 4½ 36
15 26 GARCIA OLIVER JOSE MIGUEL 1747 ESP BADALONA 4 40½
16 13 PIQUERAS MATEO PERE 1863 ESP SANT JOSEP 4 40½
17 9 SANZ QUIROGA RICARD 1930 ESP BADALONA 4 38
18 19 PADILLA CARMONA FRANCESC 1742 ESP SANT JOSEP 4 37
19 22 CRUZ SAEZ ALEJANDRO 1580 ESP BADALONA 4 34
20 24 LOPEZ GALIANO SERGIO 1516 ESP BADALONA 4 32
21 28 DALMAU TORRES PERE 1700 ESP BADALONA 4 31½
22 21 PLAZA CASTRO JACINTO 1663 ESP BADALONA 3 36½
23 23 CATALA MORALES JOAQUIN 1556 ESP BADALONA 3 31
24 15 MARTINEZ HERNANDEZ EMILI 1797 ESP SANT JOSEP 2½ 40
25 27 KHAIDOUCH HICHAM 1701 ESP BADALONA 2 34
26 25 JIMENEZ PEREZ PAQUI 1446 ESP BADALONA 2 29
27 14 MURAT HUERTAS EDUARD 1838 ESP BADALONA 1 1
28 29 LOPEZ NAVARRO JULIO 1700 ESP BADALONA 0 32½
29 11 GARCIA SANCHEZ AITOR 1881 ESP BADALONA 0 4

miércoles, 23 de noviembre de 2011

RONDA 9

ENTREGA DE PREMIS
DIJOUS 1 DE DESEMBRE A LES 19 HORES

XIX TORNEIG PROMOCIO BADALONA
Round 9
Bo. SNo. Name Pts Res. Pts Name SNo.
1 1 MUÑOZ PANTOJA MIGUEL 7 - 5 BALAGUE ORDUÑA ENRIC 7
2 2 PEREZ MITJANS ORELVIS 5½ - 6 COSTA TRAVE JAUME 6
3 10 SUMELZO LOZANO JOSEP 5 - 6 ASENSIO LIÑAN TEODORO 3
4 5 VIVES CABAU JORDI 5 - 4½ COROMINAS GARRIDO ANTONI 16
5 12 REBULL CAMARASA RAMON 4½ - 4½ LLERINS BONET RICARD 4
6 20 ABASCAL VICENTE IGNACIO 4½ - 4 CRUZ SAEZ ALEJANDRO 22
7 13 PIQUERAS MATEO PERE 4 - 4 GRIFELL SOLA JOAN 8
8 26 GARCIA OLIVER JOSE MIGUEL 4 - 3½ SUBIRANA SANTOS MARC 17
9 21 PLAZA CASTRO JACINTO 3 - 3½ SERENTILL TOST EDUARD 18
10 25 JIMENEZ PEREZ PAQUI 2 - 3 PADILLA CARMONA FRANCESC 19
11 27 KHAIDOUCH HICHAM 2 - 3 DALMAU TORRES PERE 28
12 24 LOPEZ GALIANO SERGIO 3 - 1 LOPEZ NAVARRO JULIO 29
13 23 CATALA MORALES JOAQUIN 1 - 2½ MARTINEZ HERNANDEZ EMILI 15

miércoles, 16 de noviembre de 2011

RONDA 8

XIX TORNEIG PROMOCIO BADALONA
Ronda 8
Me. SNo. Nombre Pts Res. Pts Nombre SNo.
1 1 MUÑOZ PANTOJA MIGUEL 6 5 SUMELZO LOZANO JOSEP 10
2 6 COSTA TRAVE JAUME 5 5 VIVES CABAU JORDI 5
3 3 ASENSIO LIÑAN TEODORO 5 4½ COROMINAS GARRIDO ANTONI 16
4 8 GRIFELL SOLA JOAN 4 4½ PEREZ MITJANS ORELVIS 2
5 7 BALAGUE ORDUÑA ENRIC 4 4 GARCIA OLIVER JOSE MIGUEL 26
6 4 LLERINS BONET RICARD 3½ 4 PIQUERAS MATEO PERE 13
7 17 SUBIRANA SANTOS MARC 3½ 3½ ABASCAL VICENTE IGNACIO 20
8 19 PADILLA CARMONA FRANCESC 3 3½ REBULL CAMARASA RAMON 12
9 9 SANZ QUIROGA RICARD 3 3 PLAZA CASTRO JACINTO 21
10 22 CRUZ SAEZ ALEJANDRO 3 3 LOPEZ GALIANO SERGIO 24
11 27 KHAIDOUCH HICHAM 2 2½ SERENTILL TOST EDUARD 18
12 25 JIMENEZ PEREZ PAQUI 2 2 DALMAU TORRES PERE 28
13 29 LOPEZ NAVARRO JULIO 0 1 CATALA MORALES JOAQUIN 23

miércoles, 9 de noviembre de 2011

RONDA 7

XIX TORNEIG PROMOCIO BADALONA
Round 7
2011/11/13
SNo. 1 2 PEREZ MITJANS ORELVIS 4½ 5 MUÑOZ PANTOJA MIGUEL 1
2 5 VIVES CABAU JORDI 4½ 4½ ASENSIO LIÑAN TEODORO 3
3 7 BALAGUE ORDUÑA ENRIC 4 4 SUMELZO LOZANO JOSEP 10
4 12 REBULL CAMARASA RAMON 3½ 4 COSTA TRAVE JAUME 6
5 16 COROMINAS GARRIDO ANTONI 3½ 3½ LLERINS BONET RICARD 4
6 8 GRIFELL SOLA JOAN 3 3 CRUZ SAEZ ALEJANDRO 22
7 26 GARCIA OLIVER JOSE MIGUEL 3 3 SANZ QUIROGA RICARD 9
8 13 PIQUERAS MATEO PERE 3 3 PADILLA CARMONA FRANCESC 19
9 20 ABASCAL VICENTE IGNACIO 2½ 2½ MARTINEZ HERNANDEZ EMILI 15
10 18 SERENTILL TOST EDUARD 2½ 2½ SUBIRANA SANTOS MARC 17
11 21 PLAZA CASTRO JACINTO 2 2 JIMENEZ PEREZ PAQUI 25
12 24 LOPEZ GALIANO SERGIO 2 1 CATALA MORALES JOAQUIN 23
13 28 DALMAU TORRES PERE 1 0 LOPEZ NAVARRO JULIO 29